Klasse 1 - bis 1,4 l | |||||
3 | 103 | Wege, Gerd | 19,102 s | 0,344 s | 121 km/h |
2 | 108 | Burz, Florian | 19,012 s | 0,579 s | 121 km/h |
1 | 104 | Metze, Nicole | 17,978 s | 0,253 s | 123 km/h |
Klasse 2 - bis 1,8 l | |||||
3 | 211 | Muras, Holger | 15,985 s | 0,303 s | 151 km/h |
2 | 210 | Lange, Niels | 15,698 s | 0,017 s | 145 km/h |
1 | 207 | Vercammen, Sascha | 14,835 s | 0,099 s | 156 km/h |
Klasse 3 - bis 2,0 l | |||||
3 | 305 | Schopf, Raimond | 14,807 s | 0,190 s | 153 km/h |
2 | 320 | Triebe, Ronny | 13,904 s | 0,049 s | 158 km/h |
1 | 303 | Marschall, Matthias | 13,146 s | 0,003 s | 165 km/h |
Klasse 4 - bis 2,5 l | |||||
3 | 402 | Neubert, Frank | 15,182 s | 0,155 s | 156 km/h |
2 | 405 | Hädicke, Michael | 14,070 s | 0,259 s | 166 km/h |
1 | 401 | Thonke, Nick | 13,203 s | 0,129 s | 168 km/h |
Klasse 5 - bis 3,0 l | |||||
3 | 509 | Kehring, Thomas | 13,178 s | 0,136 s | 169 km/h |
2 | 599 | Bolzer, Nico | 12,908 s | 0,036 s | 179 km/h |
1 | 517 | Moosmann, Stefan | 12,674 s | 0,276 s | 177 km/h |
Klasse 6 - bis 3,5 l | |||||
3 | 621 | Reihl, Carsten | 12,743 s | 0,085 s | 181 km/h |
2 | 617 | Rank, Isabell | 12,280 s | 0,255 s | 186 km/h |
1 | 605 | Donath, Thomas | 12,266 s | 0,301 s | 215 km/h |
Klasse 7 - bis 4,5 l | |||||
3 | 707 | Sens, Denny | 11,282 s | 0,025 s | 220 km/h |
2 | 705 | Riedrich, Cristian | 11,207 s | 0,039 s | 204 km/h |
1 | 788 | Faulstich, Manuel | 11,015 s | 0,107 s | 216 km/h |
Klasse 8 - über 4,5 l | |||||
3 | 836 | Scholz, Thomas | 9,670 s | 0,317 s | 258 km/h |
2 | 817 | Sparre, Friedhelm | 9,555 s | 0,012 s | 250 km/h |
1 | 812 | Rauch, Ben | 8,629 s | 0,376 s | 274 km/h |
Klasse 9 - Diesel bis 2,0 l | |||||
3 | 902 | Probst, Michelle | 15,110 s | 0,299 s | 162 km/h |
2 | 903 | Bunde, Erik | 14,896 s | 0,156 s | 149 km/h |
1 | 904 | Prater, Marcus | 13,896 s | 0,391 s | 152 km/h |
Klasse 10 - Diesel über 2,0l | |||||
3 | 002 | Schrammeck, Rico | 14,789 s | 0,157 s | 149 km/h |
2 | 007 | Krause, Micha | 14,712 s | 0,306 s | 156 km/h |
1 | 001 | Rüdiger Wenderoth, Antonia | 14,453 s | 0,078 s | 156 km/h |
Klasse 11 - Bikes bis 750 | |||||
3 | A03 | Schneider, Silvio | 10,689 s | 0,004 s | 214 km/h |
2 | A07 | Steiger, Günther | 10,600 s | 0,047 s | 207 km/h |
1 | A05 | Streck, Christian | 10,329 s | 0,095 s | 213 km/h |
Klasse 12 - Bikes bis 1000 | |||||
3 | B04 | Geyer, Roy | 10,947 s | 0,162 s | 234 km/h |
2 | B10 | Müller, Max | 10,631 s | 0,256 s | 228 km/h |
1 | B03 | Petrick, Ronny | 9,850 s | 0,239 s | 241 km/h |
Klasse 13 - Bikes über 1000 | |||||
3 | C02 | Bormann, Stefan | 10,335 s | 0,143 s | 221 km/h |
2 | C01 | Laubis, Markus | 9,922 s | 0,395 s | 229 km/h |
1 | C04 | Mitzlaff, David | 8,732 s | 0,138 s | 263 km/h |
Klasse 1 - bis 1,4 l | |||||
3 | 103 | Reißmann, Philip | 20,078 s | 0,376 s | 109 km/h |
2 | 104 | Lofing, Jan | 19,254 s | 0,400 s | 120 km/h |
1 | 105 | Metze, Nicole | 18,907 s | 0,342 s | 120 km/h |
Klasse 2 - bis 1,8 l | |||||
3 | 207 | Agsten, Jens | 16,834 s | 0,510 s | 136 km/h |
2 | 204 | Geiger, Michelle | 16,752 s | 0,282 s | 136 km/h |
1 | 209 | Brederlow, Tino | 16,751 s | 0,120 s | 135 km/h |
Klasse 3 - bis 2,0 l | |||||
3 | 304 | Werther, Robert | 16,832 s | 0,324 s | 141 km/h |
2 | 302 | Henzel, Matthias | 16,407 s | 0,143 s | 142 km/h |
1 | 320 | Triebe, Ronny | 14,224 s | 0,152 s | 152 km/h |
Klasse 4 - bis 2,5 l | |||||
3 | 408 | Weilandt, Christian | 15,879 s | 0,128 s | 142 km/h |
2 | 402 | König, Adi-Peter | 15,679 s | 0,166 s | 149 km/h |
1 | 401 | Hildebrandt, Timmi | 13,821 s | 0,086 s | 171 km/h |
Klasse 5 - bis 3,0 l | |||||
3 | 503 | Jyrch, Ronald | 13,769 s | 0,086 s | 161 km/h |
2 | 502 | Kehring, Thomas | 13,464 s | 0,165 s | 168 km/h |
1 | 599 | Bolzer, Nico | 13,184 s | 0,261 s | 174 km/h |
Klasse 6 - bis 3,5 l | |||||
3 | 614 | Rank, Isabell | 12,277 s | 0,286 s | 190 km/h |
2 | 612 | Pietschmann, Stefan | 11,974 s | 0,324 s | 199 km/h |
1 | 613 | Föksch, Marc | 11,635 s | 0,059 s | 205 km/h |
Klasse 7 - bis 4,5 l | |||||
3 | 705 | Frühauf, Dominik | 11,740 s | 0,018 s | 231 km/h |
2 | 706 | Faulstich, Manuel | 11,274 s | 0,267 s | 227 km/h |
1 | 702 | Sens, Denny | 11,145 s | 0,250 s | 225 km/h |
Klasse 8 - über 4,5 l | |||||
3 | 804 | Kraus, Andre | 11,835 s | 0,196 s | 202 km/h |
2 | 809 | Scholz, Thomas | 10,040 s | 0,386 s | 241 km/h |
1 | 811 | Günther, Oliver | 9,924 s | 0,160 s | 245 km/h |
Klasse 9 - Diesel bis 2,0 l | |||||
3 | 907 | Pramor, Felix | 16,603 s | 0,309 s | 139 km/h |
2 | 909 | Groh, Ricardo | 15,985 s | 0,226 s | 150 km/h |
1 | 902 | Probst, Michelle | 14,918 s | 0,138 s | 167 km/h |
Klasse 10 - Diesel über 2,0l | |||||
3 | 005 | Wiederhold, David | 15,182 s | 0,616 s | 155 km/h |
2 | 006 | Rüdiger, Christoph | 14,750 s | 0,309 s | 155 km/h |
1 | 001 | Köcke, Steve | 13,628 s | 0,063 s | 171 km/h |
Klasse 11 - Bikes bis 750 | |||||
3 | A08 | Stamm, Tony | 11,837 s | 0,208 s | 195 km/h |
2 | A05 | Streck, Christian | 10,706 s | 0,179 s | 207 km/h |
1 | A04 | Hoffmann, Marcus | 10,630 s | 0,235 s | 210 km/h |
Klasse 12 - Bikes bis 1000 | |||||
2 | B02 | Heinz, Holger | 16,318 s | 0,310 s | 126 km/h |
1 | B01 | Geyer, Roy | 10,878 s | 0,252 s | 228 km/h |
Klasse 13 - Bikes über 1000 | |||||
3 | C06 | Bormann, Stefan | 10,416 s | 0,114 s | 217 km/h |
2 | C01 | Laubis, Markus | 9,560 s | 0,451 s | 256 km/h |
1 | C04 | Mitzlaff, David | 8,843 s | 0,037 s | 254 km/h |
Donnerstag, 01.05.2025 (Maifeiertag)
Season Warm Up @ FLUGPLATZ ALLSTEDT
Tickets gibt es ausschließlich vor Ort an der Tageskasse.
Das erwartet euch:
➡ 1/4 Meile ganztägig
➡ Drift-Shows & Taxi Fahrten
➡ genügend Platz für alle um euer geliebtes Blech zu zeigen!
➡ 1/4 Meile Fahrer können mit ihren Begleitungen / Teams schon am Abend des Vortages (30.04.25) anreisen
14.-17.08.2025
ALL CARS AND BIKES @ FLUGPLATZ ALLSTEDT
Auch in 2025 ist Camping bereits ab Donnerstagabend (Anreise 18-23 Uhr) möglich
Karten gibt es ausschließlich vor Ort an der Tageskasse.
Das erwartet euch:
➡ 1/4 Meile (Freitagmittag bis Abend und Samstag ganztägig)
➡ 5K Cash Day am Samstagabend!
➡ Drift-Shows & Taxi Fahrten (Samstag ganztägig)
➡ DB Drag (Samstag)
➡ Show Area (Samstag)
➡ Stunt Show (Samstag)
➡ Party Freitag- und Samstagabend
uvm.
(DER SONNTAG, 17.08., IST DER ABREISETAG, AN DEM KEIN PROGRAMM MEHR STATTFINDET)