Klasse |
Platz |
Name |
KFZ |
Zeit |
PLZ |
ORT |
bis 1.4 liter | 1 | Marius Schulz | VW Polo 86 c | 16,145 | 04299 | Leipzig |
2 | Daniel Jaenisch | Mazda RX-8 | 16,343 | 06246 | Großgrafendorf | |
3 | Steve Köcke | Honda EJ9 | 18,919 | 06258 | Schkopau | |
- 1,8 liter | 1 |
Jan Schletter | VW Golf 1 | 16,075 | 04179 | Leipzig |
2 |
Norman Goltsch | Renault R19 | 16,077 | 06268 | Querfurt | |
3 |
Nico Wengemuth | VW Polo GTI | 16,342 | 06268 | Querfurt | |
- 2,0 liter | 1 | Uwe Drigalla | Opel Kadett GSI | 14,689 | 06132 | Halle |
2 | Frank Ott | Honda Civic | 15,346 | 06712 | Zeitz | |
3 | Steffen Meißner | Opel Kadett | 15,576 | 06120 | Halle | |
- 2,5 liter | 1 | Guido Lossmann | Opel Vectra-A | 12,952 | 07616 | Bürgel |
2 | Falco Rumpel | Opel Kadett E | 13,722 | 01445 | Radebeul | |
3 | Autozentrum Halle | BMW M 3 | 15,900 | 06126 | Halle | |
- 3 liter | 1 | Florian Hedel | Opel Kadett | 14,519 | 06231 | Bad Dürrenberg |
2 | Uwe Waldek | VW Golf 2 | 14,857 | 01139 | Dresden | |
3 | Andreas Reichardt | VW Golf 2 | 15,633 | 06246 | Delitz am Berge | |
- 3,5 liter | 1 | Olaf Robert Idler | Opel Corsa A | 11,747 | 04860 | Dreiheide OT Großwig |
2 | Andrej Sikan | ARIELATOM | 12,012 | 06116 | Halle | |
3 | Fabian Ritter | Audi 80 | 13,403 | 99198 | Vieselbach | |
- 4,5 liter | 1 | Christian Lüdecke | Audi 80 | 11,883 | 06862 | Roplau |
2 | Denny Sens | Audi 90 | 12,051 | 06847 | Dessau-Roßlau | |
3 | Alexej Smorgun | BMW E30 | 15,186 | 06610 | Halle | |
> 4,5 liter | 1 | Ben Rauch | VW Polo 86 c | 10,922 | 99894 | Leinatal |
2 | Steffen Ruge | Audi 80 | 11,065 | 99867 | Gotha | |
3 | Dominik Frühhauf | VW Golf 2 | 11,300 | 99102 | Waltersleben | |
Bikes |
||||||
- 750 ccm | 1 | Tobias F. | Yamaha R6 | 11,348 | 06127 | Merseburg |
2 | Martin Varnhold | Suzuki | 11,568 | 06128 | Halle | |
3 | Florian Schön | Honda PC 25 | 11,658 | 06132 | Halle | |
> 750ccm | 1 | Enrico Nindelt | Honda | 10,282 | 06268 | Obhausen OT Döcklitz |
2 | Christian Höschel | Honda | 10,340 | 06317 | Röblingen am See | |
3 | Marcel Rahaus | Yamaha YZF R1 | 10,630 | 06571 | Donndorf | |
Durch einen Fehler in der Anmeldung für die falsche Klasse ändern sich die Platzierungen. Robert Schmelzer hat sich mit seinem Mercedes Benz Diesel versehentlich in der Benziner-Klasse angemeldet. Die Pokal-Vergabe ist zwar durch, aber der Richtigkeit halber hier nochmal die korrekten Platzierungen: | ||||||
Diesel | 1 | Robert Schmelzer | BMW E90 | 15,361 | 06523 | Sangerhausen |
2 | Matthias Kuckenburg | Seat Ibiza | 15,714 | 06268 | Gatterstadt | |
3 | Christoph Malicki | Mercedes E Klasse | 16,196 | 06126 | Halle | |
3 | Jens Siekut | VW Passat | 17,235 | 06208 | Obhausen |